報酬料金
下記の料金は目安になります。
御社のニーズによりカスタマイズ致しますので遠慮なくご相談下さい。
御社のニーズによりカスタマイズ致しますので遠慮なくご相談下さい。
【顧問契約】・・・労務相談 + 社会保険手続代行
労働保険および社会保険に関する基本的な手続きを一通り含んでいます。
| (役員・パート含む) | 報酬月額 |
|---|---|
| 5名まで | 20,000円~ |
| 10名まで | 25,000円~ |
| 15名まで | 30,000円~ |
| 20名まで | 35,000円~ |
| 25名まで | 40,000円~ |
| 30名まで | 45,000円~ |
| 35名まで | 50,000円~ |
| 40名まで | 55,000円~ |
| 45名まで | 60,000円~ |
| 50名まで | 65,000円~ |
| 51人以上 | ご相談 |
- ※労務相談のみの契約については、個別にご相談を承ります。
【給与計算】
顧問契約料に下記金額を加算、賞与計算料金は以下の金額と同額となります。
| 基本料金5,000円(給与台帳作成1件ごと) + 1名につき1,000円 |
【スポット業務】
顧問契約を結んでいないお客様向けの料金
| 就業規則作成 | 200,000円~ |
|---|---|
| 就業規則作成(その他規定) | 50,000円~ |
| 就業規則変更 | 協議の上 |
| 労働保険新規成立 | 50,000円 |
| 社会保険新規適用 | 50,000円 |
| 労働保険確定申告 | 30,000円~ 人数に応じて |
| 社会保険算定基礎届 | 20,000円~ 人数に応じて |
| 賞与支払届 | 20,000円~ 人数に応じて |
| 育休手続き(休職から復職まで) | 100,000円 |
| 助成金申請 | 受給額の30% |
- ※上記料金に別途消費税がかかります。
